{% macro tooltip_connected_users(row) %}
{% set user = row.getUser() %}
{% endmacro %}
usr_id : {{ user.getId() }}
{{ 'admin::compte-utilisateur nom' | trans }} : {{ user.getDisplayName() }}
{{ 'admin::compte-utilisateur societe' | trans }} : {{ user.getCompany() }}
{{ 'admin::compte-utilisateur telephone' | trans }} : {{ user.getPhone() }}
{{ 'admin::compte-utilisateur email' | trans }} : {{ user.getEmail() }}
{% for databox in app.getAclForUser(user).get_granted_sbas() %}
{{ 'admin::monitor: bases sur lesquelles l\'utilisateur est connecte :' | trans }} :
{% endfor %}
{{ row.getPlatform() }} / {{ row.getBrowserName() }} - {{ row.getBrowserVersion() }}
{% if row.getToken() %}
{{ 'Session persistente' | trans }}
{%endif%}
{{ 'admin::monitor: module production' | trans }} | {{ data['applications'][1] }} |
{{ 'admin::monitor: module client' | trans }} | {{ data['applications'][2] }} |
{{ 'admin::monitor: module admin' | trans }} | {{ data['applications'][3] }} |
{{ 'admin::monitor: module report' | trans }} | {{ data['applications'][4] }} |
{{ 'admin::monitor: module thesaurus' | trans }} | {{ data['applications'][5] }} |
{{ 'admin::monitor: module comparateur' | trans }} | {{ data['applications'][6] }} |
{{ 'admin::monitor: total des utilisateurs uniques :' | trans }} | {{ data['applications'][0] }} |
{{ 'admin::monitor: utilisateur' | trans }} | {{ 'admin::monitor: modules' | trans }} | {{ 'phraseanet:: adresse' | trans }} | {{ 'admin::monitor: date de connexion' | trans }} | {{ 'admin::monitor: dernier access' | trans }} | ||
---|---|---|---|---|---|---|
{{ row.getUser().getDisplayName() }} | {% else %}{{ row.getUser().getDisplayName() }} | {% endif %}
{% for module in row.getModules() %}
{{ module.getmoduleId() | AppName }} {% endfor %} |
{{ row.getIpAddress() }} {{ session['info'] }} |
{{ app['date-formatter'].getDate(row.getCreated()) }} | {{ app['date-formatter'].getPrettyString(row.getUpdated()) }} | {% if row.getId() != app['session'].get('session_id') %} {% endif %} |